E-pasts:
Klientu menedžere: +37129283980
Fakss: +37167280286
SIA "ZTBirojs" piedāvāto rakstiskās tulkošanas pakalpojumu cenas ietekmē valodas kombinācijas pieejamība, tulkojamā teksta sarežģītība un izpildes termiņš.
Latvijas tulkošanas tirgū ir valodu kombinācijas, kuras dažādu apstākļu dēļ ir pieejamākas, un valodu kombinācijas, kuras ir grūtāk nodrošināmas. Šo reto valodu tulkojumi ir dārgāki, jo uzņēmumam palielinās izmaksas augsti kvalificētu un pieredzējušu tulkotāju piesaistīšanā.
Klientu iesniegtie teksti mēdz būt dažādi, sākot no vienkāršām sarakstes vēstulēm un beidzot ar biznesa un investīciju plāniem. Arī nozares, kuras ietver tulkojamie teksti, mēdz būt visdažādākās grūtības. Biežs kādas nozares specifisko terminu lietojums prasa rūpīgu teksta satura izpratni.
Mūsdienās ļoti nozīmīgs resurss ir laiks, bieža parādība ir situācija, kad tulkojums jāveic paātrinātos termiņos vai pat jāizmanto brīvdienas, lai iekļautos laika limitā. Paātrināti un steidzami tulkojumi liek strādāt tulkotājiem un pārējiem uzņēmuma darbiniekiem virsstundas un pat brīvdienas, lai nodrošinātu atbilstošu kvalitāti pie augstiem darba tempiem.
Visas cenas iespējams arī lejupielādēt atsevišķā failā:
Lejupielādēt: lv_Tulkosanas darbu cenu lapa Tulkotajs.doc
| Valodu kombinācija | Cena bez PVN, Ls | Cena ar PVN, Ls |
| latviešu - angļu - latviešu | 5.50 Ls | 6.71 Ls |
| vācu - lietuviešu - vācu | 10.50 Ls | 12.81 Ls |
| latviešu - vācu - latviešu | 7.50 Ls | 9.15 Ls |
| latviešu - krievu - latviešu | 4.50 Ls | 5.49 Ls |
| krievu - angļu - krievu | 6.00 Ls | 7.32 Ls |
| latviešu - igauņu - latviešu | 9.00 Ls | 10.98 Ls |
| latviešu - poļu - latviešu | 8.00 Ls | 9.76 Ls |
| krievu - igauņu - krievu | 9.00 Ls | 10.98 Ls |
| krievu - poļu - krievu | 8.00 Ls | 9.76 Ls |
| latviešu - lietuviešu - latviešu | 8.50 Ls | 10.37 Ls |
| latviešu - dāņu - latviešu | 12.00 Ls | 14.64 Ls |
| krievu - lietuviešu - krievu | 9.50 Ls | 11.59 Ls |
| angļu - lietuviešu - angļu | 10.00 Ls | 12.20 Ls |
| krievu - vācu - krievu | 7.50 Ls | 9.15 Ls |
| latviešu - franču - latviešu | 10.00 Ls | 12.20 Ls |
| latviešu - itāļu - latviešu | 10.00 Ls | 12.20 Ls |
| latviešu - zviedru - latviešu | 14.50 Ls | 17.69 Ls |
| latviešu - norvēģu - latviešu | 14.50 Ls | 17.69 Ls |
| latviešu - ukraiņu - latviešu | 9.00 Ls | 10.98 Ls |
| latviešu - čehu - latviešu | 15.50 Ls | 18.91 Ls |
| latviešu - slovāku - latviešu | 15.50 Ls | 18.91 Ls |
| latviešu - somu - latviešu | 14.50 Ls | 17.69 Ls |
| latviešu - ungāru - latviešu | 15.50 Ls | 18.91 Ls |
| latviesu - holandiešu - latviešu | 14.50 Ls | 17.69 Ls |
| latviesu - spāņu - latviešu | 10.00 Ls | 12.20 Ls |
| latviešu - portugāļu - latviešu | 17.00 Ls | 20.74 Ls |
| latviešu - bulgāru - latviešu | 14.50 Ls | 17.69 Ls |
| latviešu - grieķu - latviešu | 13.50 Ls | 16.47 Ls |
| latviešu - ķīniešu - latviešu | 20.00 Ls | 24.40 Ls |
| latviešu - japāņu - latviešu | 20.00 Ls | 24.40 Ls |
| latviešu - ivrita - latviešu | 17.00 Ls | 20.74 Ls |
| latviešu - arābu - latviešu | 19.00 Ls | 23.18 Ls |
| latviešu - turku - latviešu | 14.50 Ls | 17.69 Ls |
€ 1.00 ir Ls 0.702804. (Pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa: www.bank.lv)
Tulkošanas nozarē 1 teksta lapaspuses apjoma noteikšanai eksistē dažādi klasifikācijas veidi: 1800 rakstu zīmes, 1600 rakstu zīmes vai 250 vārdi.
Tulkotajs.lv cenas ir dotas par 1 standarta A4 lapu jeb 1800 rakstu zīmēm ar atstarpēm.
Iesūtītais teksts .doc formātā tiek novērtēts pēc šādas metodes:
Tools - Word Count - Characters (with spaces) jādala ar skaitli 1800. Iegūtais skaitlis ir teksta lapaspušu skaits.
Iesūtītais teksts .pdf formātā vispirms tiek pārveidots uz .doc un tikai tad novērtēts.
Tulkojuma veikšana īpaši paātrinātos vai steidzamos termiņos tiek tarificēta ar uzcenojumu. Šis uzcenojums tiek noteikts katrā gadījumā individuāli.
Pastāvīgajiem klientiem tiek nodrošinātas īpašas atlaides un citas privilēģijas.
Paraugs 1 standarta A4 lapai (1800 rakstu zīmēm ar atstarpēm):
Lejupielādēt: lv_Tulkotajs.lv 1 standarta A4 lapas (1800 rakstu zimes ar atstarpem) paraugs 09.06.2010.doc

